相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AII/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
GPR-2900過程氧分析儀特點
自動零點、量程校準
4個標準量程,自動或手動切換
交流或直流供電
定制取樣系統
遠程通信連接
ISO 9001質量體系認證
GPR-2900過程氧分析儀性能參數
氣體類型: | O2 |
技術: | 燃料電池 |
技術參數 | |
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS |
分析: | 0-1%,0-5%,0-10%,0-25% FS;自動或手動切換 |
應用: | 惰性氣體、氦、氫、混合氣體、酸性(CO2)氣體中0.05%至100%的氧分析 |
認證: | CE |
安全類別: | 一般場合 |
報警: | 2路可調節C類非閉鎖繼電器觸點;“傳感器弱"指示器;電源故障;系統故障 |
校準: | 含氧量為分析量程80%的氮中氧標氣 |
補償: | 大氣壓力和溫度 |
連接: | 1/8" OD卡套 |
控制: | 防水按鍵;菜單驅動量程選擇、校準、報警和系統功能 |
顯示: | 5" x 2.75"圖形LCD;0.001 ppm分辨率;顯示實時環境溫度和壓力 |
外殼: | 涂鋁7" x 4" x 4.5"面板安裝 |
流量靈敏度: | 1至5 SCFH范圍內無影響,推薦2 SCFH |
線性度: | > 0.995 |
壓力: | 進口:調節至5至30 psig,最大100 psig;出口:大氣壓 |
電源: | 通用100/120/220/250 VAC或9-28VDC |
響應時間: | 10秒內達到90%讀數 |
取樣系統: | 無 |
靈敏度: | < 0.5% FS |
傳感器型號: | GPR-11-60-4 - 零維護 |
傳感器壽命: | 60個月 @ 25 oC, 1 atm, 平均含氧量 < 1000 ppm |
信號輸出: | 隔離的4-20mA |
工作溫度: | GPR傳感器 - -10oC至45oC;XLT傳感器 - -20oC至45oC |
樣氣接觸部件: | 防腐材料 |
選配件 | |
CO2含量 > 0.5%時,選用XLT-11-24-4傳感器;24個月壽命 | |
取樣調節配件 |
產品咨詢
微信掃一掃